Thép hình chữ I là một loại vật liệu không thể thiếu trong ngành xây dựng hiện nay. Với nhiều kích thước đa dạng, chất lượng, cấu tạo,… khác nhau khiến nhiều khách hàng không khỏi hoang mang khi lựa giá. Hiểu được điều đó, trong bài viết dưới đây Tân Hoàng Giang xin cung cấp đầy đủ thông tin về giá thép hình chữ I mới nhất.
1. Đặc điểm chung của thép hình chữ I
Cấu tạo
Thép chữ chữ I là thép có dạng mặt cắt ngang tương đối giống với chữ I. Với 2 phần cạnh ngang nhỏ hẹp và phần nối giữa 2 đầu chiếm kích thước lớn. Khả năng chịu lực của thép chữ I tương đối lớn giúp chúng được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng nhà cửa, cầu cống, nhà xưởng, nhà tiền chế, đường,…
Phân loại
Các loại tiêu chuẩn thép hình chữ I được sử dụng phổ biến và ưa chuộng trên thị trường có thể kể đến như I100, I120, I150, I200, I250, I300, I550, I700, I600, I800, I900, I194, I248 … Đây đều là những loại thép được sản xuất theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt trong mọi công trình xây dựng và hoạt động công nghiệp cơ khí hiện nay.
Xuất xứ
Thép hình I với xuất xứ đa dạng từ Nga, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Mỹ,…
- Mác thép của Nga: CT3, GOST 380-88
- Mác thép của Nhật: SS400, JIS G3101, SB410, 3010
- Mác thép của Trung Quốc: JIS G3101, SB410, 3010
- Mác thép của Mỹ: ASTM A36
2. Bảng tra quy cách thép hình chữ I tiêu chuẩn
Thông số thép hình I sẽ bao gồm: Chiều cao (mm), Chiều rộng (mm), Độ dày (mm), Chiều dài cạnh bo (mm), Trọng lượng (kg/m). Dưới đây là bảng tra thép hình chữ I tiêu chuẩn, bạn có thể tham khảo:
H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.50 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
Đặc tính mặt cắt theo trục thép chữ I cán nóng
Ký hiệu | Khối lượng | Diện tích mặt cắt ngang | Đặc tính mặt cắt theo trục | |||||
X – X | Y – Y | |||||||
M | A | lX | Zx | rx | ly | Zy | Ry | |
(Kg/m) | (Cm²) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
I 80 x 6 | 6.03 | 7.69 | 77.7 | 19.4 | 3.18 | 5.65 | 2.82 | 0.857 |
I 100 x 8 | 8.57 | 10.0 | 175 | 35.0 | 4.01 | 12.3 | 4.93 | 1.06 |
I 120 x 12 | 11.5 | 14.7 | 342 | 57.0 | 4.83 | 23.5 | 7.84 | 1.27 |
I 140 x 15 | 14.8 | 18.8 | 603 | 86.2 | 5.66 | 41.2 | 11.8 | 1.48 |
I 160 x 18 | 18.5 | 23.6 | 993 | 124 | 6.49 | 66.7 | 16.7 | 1.68 |
I 180 x 23 | 22.7 | 28.9 | 1540 | 172 | 7.31 | 103 | 22.8 | 1.89 |
I 200 x 27 | 27.2 | 34.6 | 2300 | 230 | 8.14 | 151 | 30.2 | 2.09 |
I 220 x 32 | 32.1 | 40.8 | 3290 | 299 | 8.77 | 216 | 39.2 | 2.30 |
I 240 x 36 | 36.4 | 46.3 | 4450 | 371 | 9.81 | 286 | 47.7 | 2.49 |
I 250 x 38 | 38.4 | 49.0 | 5130 | 410 | 10.2 | 328 | 52.4 | 2.56 |
I 270 x 41 | 41.3 | 52.6 | 6340 | 470 | 11.0 | 343 | 54.9 | 2.55 |
I 300 x 46 | 45.8 | 58.4 | 8620 | 574 | 12.2 | 402 | 61.8 | 2.62 |
I 350 x 56 | 58.8 | 71.1 | 14200 | 812 | 14.1 | 556 | 79.5 | 2.80 |
I 400 x 66 | 65.5 | 83.5 | 21000 | 1080 | 16.1 | 725 | 96.7 | 2.95 |
I 450 x 76 | 76.1 | 96.9 | 31400 | 1400 | 18.0 | 940 | 117 | 3.11 |
I 500 x 91 | 91.2 | 116.0 | 46600 | 1870 | 20.0 | 1290 | 151 | 3.33 |
I 550 x 107 | 107 | 136.0 | 65700 | 2390 | 21.9 | 1680 | 186 | 3.51 |
I 600 x 131 | 131 | 167.0 | 97500 | 3250 | 24.1 | 2850 | 271 | 4.13 |
Bảng tra kích thước thép hình chữ I
Ký hiệu | Khối lượng | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước thép I | |||||
M | A | H | B | T | t | R | r | |
(Kg/m) | (Cm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
I 80 x 6 | 6.03 | 7.69 | 80 | 40 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
I 100 x 8 | 8.57 | 10.0 | 100 | 50 | 6.8 | 4.5 | 7.0 | 3.5 |
I 120 x 12 | 11.5 | 14.7 | 120 | 60 | 7.6 | 5.0 | 8.0 | 4.0 |
I 140 x 15 | 14.8 | 18.8 | 140 | 70 | 8.4 | 5.5 | 8.0 | 4.0 |
I 160 x 18 | 18.5 | 23.6 | 160 | 80 | 9.2 | 6.0 | 9.0 | 4.5 |
I 180 x 23 | 22.7 | 28.9 | 180 | 90 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 5.0 |
I 200 x 27 | 27.2 | 34.6 | 200 | 100 | 10.8 | 7.0 | 11.0 | 5.5 |
I 220 x 32 | 32.1 | 40.8 | 220 | 110 | 11.6 | 7.5 | 11.0 | 5.5 |
I 240 x 36 | 36.4 | 46.3 | 240 | 120 | 12.0 | 7.8 | 12.0 | 6.0 |
I 250 x 38 | 38.4 | 49.0 | 250 | 125 | 12.2 | 7.9 | 12.0 | 6.0 |
I 270 x 41 | 41.3 | 52.6 | 270 | 125 | 12.7 | 8.2 | 13.0 | 6.5 |
I 300 x 46 | 45.8 | 58.4 | 300 | 130 | 13.2 | 8.5 | 13.0 | 6.5 |
I 350 x 56 | 58.8 | 71.1 | 350 | 140 | 14.6 | 9.1 | 15.0 | 7.5 |
I 400 x 66 | 65.5 | 83.5 | 400 | 150 | 15.5 | 9.7 | 16.0 | 8.0 |
I 450 x 76 | 76.1 | 96.9 | 450 | 160 | 16.5 | 10.3 | 16.0 | 8.0 |
I 500 x 91 | 91.2 | 116.0 | 500 | 170 | 18.7 | 11.0 | 19.0 | 9.5 |
I 550 x 107 | 107 | 136.0 | 550 | 180 | 20.4 | 12.0 | 20.0 | 10.0 |
I 600 x 131 | 131 | 167.0 | 600 | 210 | 22.1 | 13.0 | 22.0 | 11.0 |
3. Tân Hoàng Giang báo giá thép hình I mới nhất 2022
Thị trường thép hình chữ I hiện nay đang rất đa dạng về chủng loại và kiểu dáng đến từ các nhà sản xuất trong nước cũng như nước ngoài. Vì vậy, giá thành cũng có sự chênh lệch tương đối. Tùy vào nhu cầu, mục đích sử dụng cũng như kích thước thép mà giá thành sẽ có sự chênh lệch.
Ngoài ra, giá thép chữ I còn có thể thay đổi theo từng thời điểm, chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu… và nhiều yếu tố khách quan nhất. Do vậy, để được tư vấn và báo giá thép hình I chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ đến
HOTLINE
Ms Hằng: 0913 096 036 (24/7)
Ms Thu: 0945 880 193
Ms Hài: 0914 506 992